NotebookLM
アップロードした資料を根拠に、要約や質問応答、音声概要を作れるAIです。
公式サイトを開くPDF・要約・資料読解
無料で利用可・上位機能あり
最大4ツールの料金、機能、日本語対応、向いている仕事を並べて確認できます。
| 比較項目 | NotebookLMアップロードした資料を根拠に、要約や質問応答、音声概要を作れるAIです。公式サイトを開く | ChatGPT文章作成、要約、調査補助、データ整理を対話形式で進められるAIです。公式サイトを開く |
|---|---|---|
| おすすめ用途 | PDF・要約・資料読解 | 文章作成・要約・業務支援 |
| 最低料金 | 無料で利用可・上位機能あり | 無料プランあり(詳細は公式) |
| 無料プラン | ||
| 無料トライアル | ||
| 日本語UI | ||
| 日本語入力 | ||
| 初心者向け | 92/100 | 94/100 |
| 法人向け | 88/100 | 92/100 |
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| API | ||
| 主な機能 | PDF・要約・出典表示・音声概要 | 文章生成・要約・ファイル分析・Web検索 |
| 導入難易度 | かんたん | かんたん |
| メリット | 引用元をたどりやすい、複数資料をまとめられる | 用途が幅広い、日本語で使いやすい |
| 注意点 | 入力資料の品質に左右される | 重要情報は事実確認が必要 |
| 情報確認日 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
アップロードした資料を根拠に、要約や質問応答、音声概要を作れるAIです。
公式サイトを開く料金、対応環境、機能、注意点を見比べ、実際の契約条件は公式サイトで確認してください。