Canva
テンプレートとAI機能を使って、画像や資料、動画をデザインできます。
公式サイトを開く画像生成・デザイン・SNS
無料プランあり(AI利用上限あり)
最大4ツールの料金、機能、日本語対応、向いている仕事を並べて確認できます。
| 比較項目 | CanvaテンプレートとAI機能を使って、画像や資料、動画をデザインできます。公式サイトを開く | Adobe Fireflyテキストから画像やデザイン素材を生成・編集できるAdobeのAIです。公式サイトを開く |
|---|---|---|
| おすすめ用途 | 画像生成・デザイン・SNS | 画像生成・画像編集 |
| 最低料金 | 無料プランあり(AI利用上限あり) | 無料枠あり(生成クレジット制) |
| 無料プラン | ||
| 無料トライアル | ||
| 日本語UI | ||
| 日本語入力 | ||
| 初心者向け | 97/100 | 86/100 |
| 法人向け | 92/100 | 94/100 |
| Web | ||
| Windows | ||
| Mac | ||
| iPhone | ||
| Android | ||
| API | ||
| 主な機能 | 画像生成・画像編集・テンプレート・共同編集 | 画像生成・画像編集・生成塗りつぶし・Adobe連携 |
| 導入難易度 | かんたん | かんたん |
| メリット | テンプレートが豊富、日本語で使いやすい | Adobe製品と連携しやすい |
| 注意点 | AI機能はプラン別の上限がある | 生成量にクレジット制限がある |
| 情報確認日 | 2026-09-01 | 2026-09-01 |
テンプレートとAI機能を使って、画像や資料、動画をデザインできます。
公式サイトを開く料金、対応環境、機能、注意点を見比べ、実際の契約条件は公式サイトで確認してください。